Série Premium
La série Premium procure une grande flexibilité tout en assurant une réponse adéquate en terme de refroidissement.
Brochure de la série PremiumAujourd'hui plus que jamais, la climatisation est critique du à une densité grandissante des serveurs toujours plus performants. Un cabinet rempli de serveurs haut de gamme émet suffisamment de chaleur pour chauffer une maison de moyenne taille. Dans ce contexte, les technologies traditionnelles de refroidissement et les cabinets habituels ne sont plus adéquats.
LARGEUR | PROFONDEUR | HAUTEUR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Utilisable | Totale | Utilisable | ||||||||
No. de modèle | mm | pouce | mm | pouce | mm | pouce | mm | pouce | mm | pouce | |
27U | PR-6627 | 600 | 24 | 820 | 32.28 | 550 | 22 | 1407 | 55 | 1200 | 47.25 |
27U | PR-6127 | 600 | 24 | 980 | 38.5 | 880 | 35 | 1407 | 55 | 1200 | 47.25 |
27U | PR-6227 | 600 | 24 | 1100 | 43.31 | 1000 | 39.37 | 1407 | 55 | 1200 | 47.25 |
39U | PR-6639 | 600 | 24 | 820 | 32.28 | 550 | 22 | 1940 | 76.38 | 1734 | 68.27 |
39U | PR-6139 | 600 | 24 | 980 | 38.50 | 880 | 35 | 1940 | 76.38 | 1734 | 68.27 |
39U | PR-6239 | 600 | 24 | 1100 | 43.31 | 1000 | 39.37 | 1940 | 76.38 | 1734 | 68.27 |
39U | PR-8639 | 600 | 31.50 | 6820 | 32.28 | 550 | 22 | 1940 | 76.38 | 1734 | 68.27 |
39U | PR-8139 | 600 | 31.51 | 980 | 38.50 | 880 | 35 | 1940 | 76.38 | 1734 | 68.27 |
39U | PR-8239 | 600 | 31.52 | 1100 | 43.31 | 1000 | 39.37 | 1940 | 76.38 | 1734 | 68.27 |
42U | PR-6642 | 600 | 24 | 820 | 32.28 | 550 | 22 | 2073 | 81.61 | 1867 | 73.50 |
42U | PR-6142 | 600 | 24 | 980 | 38.50 | 880 | 35 | 2073 | 81.61 | 1867 | 73.50 |
42U | PR-6242 | 600 | 24 | 1100 | 43.31 | 1000 | 39.37 | 2073 | 81.61 | 1867 | 73.50 |
42U | PR-8642 | 800 | 31.50 | 820 | 32.28 | 550 | 22 | 2073 | 81.61 | 1867 | 73.50 |
42U | PR-8142 | 800 | 31.50 | 980 | 38.50 | 880 | 35 | 2073 | 81.61 | 1867 | 73.50 |
42U | PR-8242 | 800 | 31.50 | 1100 | 43.31 | 1000 | 39.37 | 2073 | 81.61 | 1867 | 73.50 |
45U | PR-6645 | 600 | 24 | 820 | 32.28 | 550 | 22 | 2207 | 87 | 2000 | 78.74 |
45U | PR-6145 | 600 | 24 | 980 | 38.50 | 880 | 35 | 2207 | 87 | 2000 | 78.74 |
45U | PR-6245 | 600 | 24 | 1100 | 43.31 | 1000 | 39.37 | 2207 | 87 | 2000 | 78.74 |
45U | PR-8645 | 800 | 31.50 | 820 | 32.28 | 550 | 22 | 2207 | 87 | 2000 | 78.74 |
45U | PR-8145 | 800 | 31.50 | 980 | 38.50 | 880 | 35 | 2207 | 87 | 2000 | 78.74 |
45U | PR-8245 | 800 | 31.50 | 1100 | 43.31 | 1000 | 39.37 | 2207 | 87 | 2000 | 78.74 |
Cette série offre une flexibilité de stockage avancée tout en assurant que les exigences de refroidissement soient entièrement prises en compte. Aujourd'hui, plus que jamais, le refroidissement est une préoccupation essentielle en raison de la densité croissante des serveurs haut de gamme ou de type lame. Une étagère entièrement peuplée de serveurs haut de gamme émet environ 40 000 BTU de chaleur, ce qui est suffisant pour chauffer une maison de taille moyenne. Dans ce contexte, les technologies traditionnelles de refroidissement ainsi que les boîtiers traditionnels ne sont plus adéquats.
La sécurité est une préoccupation majeure en ce qui concerne les cabinets et les centres de données. La série Premium offre une stabilité structurelle haut de gamme, testée par chargement séquentiel, afin d'assurer qu'elle fournit un environnement de travail sûr. Pour faciliter l'installation et le transport, la série Premium a une charge statique nominale de 680 kg.
Dans les centres de données d'aujourd'hui, l'utilisation de cabinets qui ne sont pas spécifiquement conçus pour des équipements à haute densité peut conduire à une mauvaise gestion des câbles, voir même à une mauvaise installation de ces derniers, en plus des considérations esthétiques. Dans le pire des cas, cela peut affecter le débit de données tout en générant des coûts de maintenance et des problèmes thermiques en bloquant le débit d'air.